日本午夜精品一区二区三区电影_欧美日韩精品一区二区日韩精品久久久久久|欧美日韩一区二区三区韩大|亚洲

「獨家」2020上半年造價咨詢公司活躍度名單揭秘,有你家公司沒?

建設(shè)庫大數(shù)據(jù)研究院將2020年上半年的中標(biāo)數(shù)據(jù)和備案數(shù)做出綜合統(tǒng)計分析,將全國建筑企業(yè)分為:工程監(jiān)理企業(yè)、工程勘察企業(yè)、工程設(shè)計企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)、造價咨詢企業(yè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)六個大類,分別計算企業(yè)的活躍度,以供建筑行業(yè)眾多從業(yè)者參考。

2020年上半年全國造價咨詢企業(yè)活躍度100強(qiáng)名單

排名 企業(yè)名稱 所屬省份 企業(yè)類別 中標(biāo)數(shù) 備案數(shù) 活躍度

1 永明項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 186 29 83.9

2 江蘇大洲工程項目管理有限公司 江蘇 造價咨詢企 189 27 82.8

3 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份 四川 造價咨詢企 182 29 82.8

4 河南海納建設(shè)管理有限公司 河南 造價咨詢企 237 12 82.0

5 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 河南 造價咨詢企 169 26 75.9

6 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 四川 造價咨詢企 158 29 75.7

7 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 四川 造價咨詢企 181 22 75.5

8 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 四川 造價咨詢企 184 20 74.3

9 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 四川 造價咨詢企 143 28 70.2

10 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 浙江 造價咨詢企 158 23 69.7

11 航天建筑設(shè)計研究院有限公司 北京 造價咨詢企 130 26 64.4

12 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 湖北 造價咨詢企 147 20 63.4

13 中鴻億博集團(tuán)有限公司 四川 造價咨詢企 136 22 62.2

14 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司 北京 造價咨詢企 127 23 60.5

15 中鐵一局集團(tuán)有限公司 陜西 造價咨詢企 100 29 58.5

16 中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 湖南 造價咨詢企 111 24 56.8

17 北京城建設(shè)計發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 北京 造價咨詢企 106 25 56.3

18 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 廣東 造價咨詢企 109 24 56.2

19 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 河南 造價咨詢企 112 23 56.1

20 北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 北京 造價咨詢企 107 24 55.6

21 河北中基華工程項目管理有限公司 河北 造價咨詢企 107 23 54.6

22 方大國際工程咨詢股份有限公司 河南 造價咨詢企 103 23 53.4

23 圣弘建設(shè)股份有限公司 四川 造價咨詢企 96 25 53.4

24 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 四川 造價咨詢企 102 23 53.1

25 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 江蘇 造價咨詢企 115 19 53.0

26 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 吉林 造價咨詢企 98 24 52.9

27 湖南省建筑設(shè)計院有限公司 湖南 造價咨詢企 135 13 52.9

28 中鐵工程設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 北京 造價咨詢企 94 25 52.8

29 江蘇中源工程管理股份有限公司 江蘇 造價咨詢企 105 21 52.0

30 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 湖北 造價咨詢企 97 23 51.6

31 中國中元國際工程有限公司 北京 造價咨詢企 81 27 50.9

32 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 天津 造價咨詢企 99 21 50.2

33 中外建工程設(shè)計與顧問有限公司 北京 造價咨詢企 91 23 49.9

34 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 四川 造價咨詢企 95 21 49.1

35 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院有限公司 陜西 造價咨詢企 80 25 48.6

36 浙江江南工程管理股份有限公司 浙江 造價咨詢企 70 27 47.7

37 中建卓越建設(shè)管理有限公司 河南 造價咨詢企 81 23 46.9

38 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計研究院有限公司 湖南 造價咨詢企 91 20 46.9

39 北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 北京 造價咨詢企 73 25 46.6

40 中咨工程管理咨詢有限公司 北京 造價咨詢企 61 28 46.0

41 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 河南 造價咨詢企 67 26 45.8

42 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 云南 造價咨詢企 87 20 45.7

43 中國建筑西北設(shè)計研究院有限公司 陜西 造價咨詢企 79 22 45.3

44 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 河南 造價咨詢企 70 23 43.7

45 北方工程設(shè)計研究院有限公司 河北 造價咨詢企 68 23 43.1

46 華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 陜西 造價咨詢企 53 27 42.7

47 河南誠信工程管理有限公司 河南 造價咨詢企 100 13 42.5

48 中國聯(lián)合工程有限公司 浙江 造價咨詢企 65 23 42.2

49 浙江省水利水電勘測設(shè)計院 浙江 造價咨詢企 114 8 41.7

50 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 四川 造價咨詢企 63 23 41.6

51 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 山東 造價咨詢企 90 15 41.6

52 中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 北京 造價咨詢企 56 25 41.5

53 中科標(biāo)禾工程項目管理有限公司 四川 造價咨詢企 76 19 41.4

54 中煤科工重慶設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 重慶 造價咨詢企 72 20 41.3

55 華睿誠項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 55 24 40.2

56 首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 四川 造價咨詢企 98 11 39.9

57 中國電子工程設(shè)計院有限公司 北京 造價咨詢企 52 24 39.4

58 德鄰聯(lián)合工程有限公司 浙江 造價咨詢企 62 21 39.3

59 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 四川 造價咨詢企 55 23 39.2

60 大成工程咨詢有限公司 河南 造價咨詢企 58 22 39.1

61 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 北京 造價咨詢企 44 26 39.0

62 浙江五洲工程項目管理有限公司 浙江 造價咨詢企 47 25 38.9

63 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 北京 造價咨詢企 43 26 38.7

64 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 北京 造價咨詢企 39 27 38.5

65 深圳群倫項目管理有限公司 廣東 造價咨詢企 66 19 38.5

66 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 重慶 造價咨詢企 51 23 38.1

67 中昕國際項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 61 20 38.0

68 中鐵第六勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 天津 造價咨詢企 48 23 37.2

69 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 廣東 造價咨詢企 52 21 36.4

70 中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司 四川 造價咨詢企 55 20 36.2

71 紅城國際工程項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 38 25 36.2

72 成都冠達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 四川 造價咨詢企 64 17 35.9

73 中鐵華鐵工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 北京 造價咨詢企 36 25 35.6

74 四川康立項目管理有限責(zé)任公司 四川 造價咨詢企 73 14 35.6

75 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計研究院有限 廣東 造價咨詢企 66 16 35.5

76 中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 貴州 造價咨詢企 52 19 34.4

77 中鐵第一勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 陜西 造價咨詢企 38 23 34.2

78 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 浙江 造價咨詢企 65 15 34.2

79 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 上海 造價咨詢企 31 25 34.2

80 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 湖南 造價咨詢企 63 15 33.6

81 億誠建設(shè)項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 29 25 33.6

82 正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 28 25 33.3

83 重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司 重慶 造價咨詢企 34 23 33.0

84 伍誠工程咨詢股份有限公司 陜西 造價咨詢企 32 23 32.5

85 中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 北京 造價咨詢企 52 17 32.4

86 四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 四川 造價咨詢企 96 4 32.4

87 法正項目管理集團(tuán)有限公司 山東 造價咨詢企 24 25 32.1

88 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 北京 造價咨詢企 34 22 32.0

89 北京中興恒工程咨詢有限公司 北京 造價咨詢企 34 22 32.0

90 國信國際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 北京 造價咨詢企 27 24 32.0

91 山東同力建設(shè)項目管理有限公司 山東 造價咨詢企 40 20 31.8

92 中機(jī)十院國際工程有限公司 北京 造價咨詢企 33 22 31.7

93 中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 天津 造價咨詢企 60 14 31.7

94 江陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 四川 造價咨詢企 43 19 31.7

95 北京泛華國金工程咨詢有限公司 北京 造價咨詢企 36 21 31.6

96 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 廣東 造價咨詢企 63 13 31.6

97 上海同濟(jì)工程項目管理咨詢有限公司 上海 造價咨詢企 29 23 31.6

98 深圳市建星項目管理顧問有限公司 廣東 造價咨詢企 59 14 31.4

99 中建鼎正項目管理有限公司 陜西 造價咨詢企 42 19 31.4

100 中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計研究院有限公 陜西 造價咨詢企 52 16 31.4

注:本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源威權(quán)、真實、有效。

數(shù)據(jù)來源:建設(shè)庫大數(shù)據(jù)研究院。